LOGIN
Customer No.:

Password:
COMMUNICATION
  • Seafreight
    +49-(0)40-78 91 81 – 01
  • Airfreight
    +49-(0)40-5075 23 -85/-86
AIRFREIGHT

Container dimensions

  • Container dimensions

Container-Type Inner length Inner width Inner height Door width Door height Volume / CBM Load capacity Tara Overall wgt.
20" DC (Dry Container) 5897 2348 2385 2337 2272 33,000 21,710 2,290 24,000
40" DC (Dry Container) 12301 2348 2385 2337 2272 67,400 26,710 3,770 30,480
40" Alum. Dry Container 12057 2344 2382 2337 2280 67,300 27,530 2,950 30,480
40" HC (High Cube DC) 12031 2348 2690 2337 2577 76,000 26,490 3,,990 30,480
20" Steel Reefer Container 5455 2290 2262 2290 2227 28,300 21,040 2,960 24,000
40" Alum. Reefer Container 11556 2290 2238 2290 2204 59,200 27,960 4,520 32,480
40" HC Alum. Reefer Container 11585 2290 2238 2290 2491 67,000 28,340 4,160 32,500
40" HC Steel Reefer Container 11583 2290 2538 2290 2508 67,300 27,700 4,800 32,500
20" OT (Open Top Container) 5898 2346 2354* 2338 2244 32,600 21,550 2,450 24,000
40" OT (Open Top Container) 12022 2346 2381* 2337 2244 66,400 26,460 4,020 30,480
20" FT (Flat Rack Container) 5958 2018 2077*     25,000 27,760 2,720 34,000
40" FT (Flat Rack Container) 11986 2236 1968*     52,700 39,020 5,980 45,000


*=without oversizes
all data are guidelines


Hamburg 05:09 Hong Kong 11:09 London 04:09 Los Angeles 20:09 Mumbai 08:39
New York 23:09 Rio de Janeiro 00:09 Singapore 11:09 Sydney 13:09 Tokyo 12:09